Vyrobené z materiálu GFK, robustní, tvarově stálý s neměnnými vlastnostmi, odolný proti mrazu, vysoce kvalitní výrobek za přijatelné ceny, kónické provedení, v zelené barvě, se zesilujícím okrajem a s možností napojení odtokových přírub. Lze dodat též s vozíkem.
Parametry
obsah (l) | délka 1(cm) | šířka 1 (cm) | délka 2 (cm) | šířka 2 (cm) | výška (cm) | okraj (cm) | hmot. (kg) |
100 | 73 | 41 | 78 | 52 | 29 | 3,5 | 7 |
200 | 83 | 53 | 90 | 60 | 42 | 4 | 12 |
300 | 94 | 56 | 103 | 65 | 51 | 4,5 | 16 |
400 | 100 | 60 | 111 | 71 | 60 | 5 | 21 |
550 | 105 | 66 | 118 | 78 | 70 | 5,5 | 25 |
700 | 112 | 73 | 125 | 86 | 76 | 6 | 33 |
1100 | 135 | 92 | 149 | 105 | 80 | 6,5 | 50 |
Ceny vany, víka a vozíku
obsah (l) | obj. č. vana |
cena s DPH | obj. č. víko |
cena s DPH | obj. č. vozík |
cena s DPH |
100 | 750011 | 2880,- | 811029 | 4480,- | 860502 | 4800,- |
200 | 750012 | 4000,- | 811030 | 2640,- | 860512 | 5040,- |
300 | 750013 | 5312,- | 811031 | 2840,- | 860522 | 5720,- |
400 | 750014 | 6160,- | 811032 | 3080,- | 860532 | 6280,- |
550 | 750015 | 7580,- | 811033 | 3480,- | 860542 | 7000,- |
700 | 750016 | 10160,- | 811034 | 3760,- | 860552 | 10200,- |
1100 | 750017 | 12160,- | 811035 | 5440,- | 860562 | 14640,- |
Vyrobené z materiálu GFK, robustní, tvarově stálé s neměnnými vlastnostmi, odolné proti mrazu, vysoce kvalitní výrobek za přijatelné ceny, kónické provedení.